Veuillez compléter votre entrée S.V.P.:
Votre prime la moins chère en 2025:
Vivao Sympany FlexHelp 24
CHF 453.70 par mois
Calcul des primes 2025 : les primes les plus avantageuses pour le lieu 8001 Zürich
| Caisse assurance-maladie | Modèle | Prime 2023 | Prime 2025 Mois / Année |
Commander l'offre |
|---|---|---|---|---|
| Sympany | FlexHelp 24 | 433.70 | 453.70 / 5'444.40 | Offre |
| Sympany | HMO | 439.00 | 456.40 / 5'476.80 | Offre |
| Atupri Gesundheitsversicherung | HMO | 435.70 | 460.40 / 5'524.80 | Offre |
| Helsana AG | BeneFit PLUS Telmed | 461.10 | 465.90 / 5'590.80 | Offre |
| Krankenkasse Steffisburg | Medcasa | 440.90 | 466.00 / 5'592.00 | Offre |
| CONCORDIA | HMO | 442.40 | 468.40 / 5'620.80 | Offre |
| Sympany | Pharm | 454.90 | 473.00 / 5'676.00 | Offre |
| CONCORDIA | smartDoc | 450.50 | 476.90 / 5'722.80 | Offre |
| Krankenkasse Steffisburg | Sanmed24 | 446.60 | 477.30 / 5'727.60 | Offre |
|
Avenir Assurance Maladie SA
|
SanaTel | 447.70 | 478.10 / 5'737.20 | Offre |
| Sympany | médecin de famille | 460.20 | 478.40 / 5'740.80 | Offre |
| Sympany | Callmed 24 | 460.20 | 478.40 / 5'740.80 | Offre |
| KPT Krankenkasse AG | win.smart | - | 478.70 / 5'744.40 | Offre |
| KPT Krankenkasse AG | win.win | 441.50 | 478.70 / 5'744.40 | Offre |
| ÖKK | HMO | 486.90 | 481.20 / 5'774.40 | Offre |
| Sumiswalder Krankenkasse | médecin de famille | 453.10 | 481.20 / 5'774.40 | Offre |
| Sumiswalder Krankenkasse | Telmed | 453.10 | 481.20 / 5'774.40 | Offre |
| Atupri Gesundheitsversicherung | SmartCare | 457.70 | 482.10 / 5'785.20 | Offre |
| CONCORDIA | médecin de famille | 464.00 | 485.40 / 5'824.80 | Offre |
|
Mutuel Assurance Maladie SA
|
SanaTel | 456.50 | 486.20 / 5'834.40 | Offre |
|
Avenir Assurance Maladie SA
|
OptiMed | 442.50 | 486.60 / 5'839.20 | Offre |
|
Avenir Assurance Maladie SA
|
PrimaCare | 442.50 | 486.60 / 5'839.20 | Offre |
| Krankenkasse Steffisburg | médecin de famille | 456.80 | 488.50 / 5'862.00 | Offre |
|
Avenir Assurance Maladie SA
|
Primaflex | - | 489.90 / 5'878.80 | Offre |
| KPT Krankenkasse AG | win.plus | 467.40 | 492.50 / 5'910.00 | Offre |
|
sana24 AG
|
Combi Care | 468.10 | 494.50 / 5'934.00 | Offre |
|
Mutuel Assurance Maladie SA
|
OptiMed | 461.90 | 494.70 / 5'936.40 | Offre |
|
Mutuel Assurance Maladie SA
|
Primaflex | - | 496.70 / 5'960.40 | Offre |
| ÖKK | médecin de famille | 504.00 | 498.20 / 5'978.40 | Offre |
| Atupri Gesundheitsversicherung | Caremed | 479.80 | 498.50 / 5'982.00 | Offre |
| Helsana AG | Premed | 494.10 | 499.20 / 5'990.40 | Offre |
| KPT Krankenkasse AG | médecin de famille | 476.10 | 501.80 / 6'021.60 | Offre |
| CSS Kranken-Versicherung AG | médecin de famille | 476.20 | 504.00 / 6'048.00 | Offre |
| Krankenkasse Wädenswil | médecin de famille | 458.50 | 504.50 / 6'054.00 | Offre |
| Aquilana Versicherungen | Smartmed | 458.00 | 504.80 / 6'057.60 | Offre |
| KPT Krankenkasse AG | win.easy | 480.30 | 506.50 / 6'078.00 | Offre |
| ÖKK | Telemedizin | 512.70 | 506.70 / 6'080.40 | Offre |
|
Philos Caisse Maladie-Accident
|
OptiMed | 489.00 | 511.00 / 6'132.00 | Offre |
|
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Primaflex | - | 511.50 / 6'138.00 | Offre |
|
Mutuel Assurance Maladie SA
|
PrimaCare | 483.60 | 512.00 / 6'144.00 | Offre |
| ÖKK | Select | 489.80 | 512.30 / 6'147.60 | Offre |
|
Philos Caisse Maladie-Accident
|
SanaTel | 491.90 | 514.10 / 6'169.20 | Offre |
| Visana Services AG | Managed Care | 493.80 | 517.10 / 6'205.20 | Offre |
| Aquilana Versicherungen | Casamed | 472.60 | 520.90 / 6'250.80 | Offre |
| Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 501.90 | 521.40 / 6'256.80 | Offre |
| Sumiswalder Krankenkasse | Traditionnel | 492.60 | 523.20 / 6'278.40 | Offre |
|
sana24 AG
|
Tel Doc | 496.70 | 524.70 / 6'296.40 | Offre |
| KLuG Krankenversicherung | Hausarzt | 475.10 | 533.45 / 6'401.40 | Offre |
|
Philos Caisse Maladie-Accident
|
PrimaCare | 512.50 | 535.50 / 6'426.00 | Offre |
| Atupri Gesundheitsversicherung | FlexCare | 515.70 | 535.70 / 6'428.40 | Offre |
| Sympany | Traditionnel | 518.40 | 538.90 / 6'466.80 | Offre |
| Helsana AG | Traditionnel | 538.00 | 543.50 / 6'522.00 | Offre |
| Krankenkasse Steffisburg | Traditionnel | 515.70 | 550.10 / 6'601.20 | Offre |
| ÖKK | Traditionnel | 561.20 | 554.70 / 6'656.40 | Offre |
| Visana Services AG | MedDirect | 530.30 | 555.40 / 6'664.80 | Offre |
| Visana Services AG | Tel Care | 530.30 | 555.40 / 6'664.80 | Offre |
| Visana Services AG | Tel Doc | 530.30 | 555.40 / 6'664.80 | Offre |
| Krankenkasse Wädenswil | Traditionnel | 502.10 | 556.00 / 6'672.00 | Offre |
| CONCORDIA | Traditionnel | 531.90 | 556.30 / 6'675.60 | Offre |
|
sana24 AG
|
Managed Care | 527.60 | 557.30 / 6'687.60 | Offre |
|
Avenir Assurance Maladie SA
|
Primaflex | - | 557.60 / 6'691.20 | Offre |
| Atupri Gesundheitsversicherung | Traditionnel | 540.50 | 561.50 / 6'738.00 | Offre |
|
sana24 AG
|
Med Direct | 532.30 | 562.30 / 6'747.60 | Offre |
|
Mutuel Assurance Maladie SA
|
Primaflex | - | 563.60 / 6'763.20 | Offre |
| Visana Services AG | Combi Care | 542.50 | 568.20 / 6'818.40 | Offre |
| KPT Krankenkasse AG | Traditionnel | 540.90 | 571.20 / 6'854.40 | Offre |
| CSS Kranken-Versicherung AG | Traditionnel | 542.60 | 574.20 / 6'890.40 | Offre |
|
vivacare AG
|
Managed Care | 552.90 | 579.40 / 6'952.80 | Offre |
| Aquilana Versicherungen | Traditionnel | 526.20 | 580.00 / 6'960.00 | Offre |
|
sana24 AG
|
Managed Care ohne C. | 549.80 | 580.70 / 6'968.40 | Offre |
|
vivacare AG
|
Combi Care | 555.50 | 582.20 / 6'986.40 | Offre |
|
vivacare AG
|
Tel Doc | 568.70 | 596.00 / 7'152.00 | Offre |
|
sana24 AG
|
Med Call | 567.30 | 599.20 / 7'190.40 | Offre |
|
Philos Caisse Maladie-Accident
|
Primaflex | - | 599.40 / 7'192.80 | Offre |
|
sana24 AG
|
Traditionnel | 573.10 | 605.40 / 7'264.80 | Offre |
|
vivacare AG
|
Med Direct | 581.80 | 609.70 / 7'316.40 | Offre |
|
vivacare AG
|
casa-nova | 581.80 | 609.70 / 7'316.40 | Offre |
| KLuG Krankenversicherung | Traditionnel | 541.35 | 614.80 / 7'377.60 | Offre |
| Visana Services AG | Med Call | 597.30 | 625.50 / 7'506.00 | Offre |
| Visana Services AG | Traditionnel | 603.40 | 631.90 / 7'582.80 | Offre |
|
vivacare AG
|
Med Call | 614.70 | 644.20 / 7'730.40 | Offre |
|
vivacare AG
|
Traditionnel | 647.60 | 678.70 / 8'144.40 | Offre |
Les primes définitives 2025 sont indiquées selon les informations des différents assureurs-maladies et de l'OFSP.


